排名 | 入选作品 | 支持 |
---|---|---|
1 | 21. 兰州安宁吾悦广场 | 26002次 |
2 | 5. 仙桃吾悦广场 | 25730次 |
3 | 7. 长春远大购物中心 | 17592次 |
4 | 24. 苏州SUONE金地广场 | 8872次 |
5 | 13. 淮北碧乐城 | 4685次 |
6 | 3. 天津和平印象城 | 3821次 |
7 | 22. 北京五棵松万达广场 | 3673次 |
8 | 28. 龙湖北京北苑天街 | 3160次 |
9 | 23. 宁海城隍庙商业中心 | 2990次 |
10 | 12. 抚顺顺城万达广场 | 2313次 |
11 | 14. 驻马店新蔡碧乐汇 | 2029次 |
12 | 18. 龙湖石家庄裕华星悦荟 | 2022次 |
13 | 19. 包头印象城 | 1260次 |
14 | 2. 龙湖长沙芙蓉天街 | 1242次 |
15 | 1. 北京鲲熙汇LOMO | 1223次 |
16 | 10. 青岛灵珠碧乐汇 | 1046次 |
17 | 15. 成都天府大悦城 | 1038次 |
18 | 9. 北京京西大悦城 | 947次 |
19 | 6. 广州天河领展广场 | 931次 |
20 | 17. 鸿寿坊 | 875次 |
21 | 30. 太湖中心Mall | 831次 |
22 | 8. 北京东坝万达广场 | 808次 |
23 | 4. 恒邦龙湖乐山星悦荟 | 587次 |
24 | 27. 上海蟠龙天地 | 365次 |
25 | 26. 南昌红谷滩万象天地 | 361次 |
26 | 11. 融湖广场 | 339次 |
27 | 32. 淮安水沐凤凰荟购物中心 | 193次 |
28 | 20. 复地上河印巷 | 161次 |
29 | 16. 厦门SM商业城有限公司扬州分公司 | 128次 |
30 | 25. 青岛悦和花街 | 34次 |
31 | 31. 深圳仁恒梦中心 | 13次 |
32 | 29. 亚细亚卓悦城 | 10次 |
投票成功