排名 | 入选作品 | 支持 |
---|---|---|
1 | 15. 新疆维吾尔自治区博物馆 | 16120次 |
2 | 4. 友谊·阳光城 | 14060次 |
3 | 17. 回龙窝历史文化街区 | 5366次 |
4 | 23. 万达商业管理集团有限公司太原分公司 | 4478次 |
5 | 24. 龙湖商业华北区 | 3939次 |
6 | 10. 成都建发鹭洲里 | 3064次 |
7 | 22. 厦门建发悦享中心 | 2245次 |
8 | 20. 厦门建发悦享中心 | 2030次 |
9 | 13. 泗洪泗州吾悦广场 | 1992次 |
10 | 14. 泗洪泗州吾悦广场 | 1933次 |
11 | 33. 徐州贾汪吾悦广场 | 1588次 |
12 | 8. 友谊·阳光城 | 856次 |
13 | 12. 北京东坝万达广场 | 801次 |
13 | 21. 北京东坝万达广场 | 801次 |
15 | 2. 龙湖西安大兴星悦荟 | 778次 |
16 | 25. 北京丽泽天街 | 659次 |
17 | 7. 哈尔滨凯德广场学府店 | 522次 |
18 | 29. 天津恒隆广场 | 405次 |
19 | 9. 友谊·阳光城 | 390次 |
20 | 34. 天津鹏欣水游城 | 344次 |
21 | 32. 北京鲲熙汇LOMO | 324次 |
22 | 31. 北京鲲熙汇LOMO | 315次 |
23 | 30. 天津恒隆广场 | 307次 |
24 | 27. 龙湖西安曲江天街 | 262次 |
25 | 11. 龙湖成都北城天街 | 194次 |
26 | 35. 苏州星悦汇 | 159次 |
27 | 28. 西子国际购物中心 | 91次 |
28 | 6. 天津和平印象城 | 16次 |
29 | 18. 龙湖济南奥体天街 | 15次 |
30 | 19. 龙湖济南奥体天街 | 14次 |
31 | 3. 北京住总万科广场 | 13次 |
32 | 26. 北京鲲熙汇LOMO | 10次 |
33 | 5. 印力北京城市公司 | 7次 |
34 | 16. 大连开发区万达广场 | 3次 |
投票成功