排名 | 入选作品 | 支持 |
---|---|---|
1 | 12. 海岛与浪美好生活创业园 | 23495次 |
2 | 26. 广州保利时光里 | 21833次 |
3 | 22. 南京1912历史文化休闲街区 | 18616次 |
4 | 6. 海口友谊·阳光城 | 14459次 |
5 | 19. 海口友谊·南海城 | 7255次 |
6 | 17. 徐州回龙窝历史文化街区 | 5394次 |
7 | 10. 长春车城万达广场 | 3973次 |
8 | 15. 成都新津碧乐城 | 3213次 |
9 | 1. 广州天环广场parc central | 3056次 |
10 | 21. 菏泽佳和城 | 3043次 |
11 | 18. 厦门建发悦享中心 | 2121次 |
12 | 20. 上海虹桥南丰城 | 2116次 |
13 | 27. 上海蟠龙天地 | 1785次 |
14 | 8. 哈尔滨凯德广场学府店 | 536次 |
15 | 32. 青岛金茂览秀城 | 490次 |
16 | 28. 长沙金茂览秀城 | 448次 |
17 | 38. 龙湖北京大兴天街 | 428次 |
18 | 31. TX淮海|年轻力中心 | 404次 |
19 | 23. 南京金茂览秀城 | 402次 |
20 | 13. 龙湖济南奥体天街 | 354次 |
20 | 14. 龙湖济南奥体天街 | 354次 |
22 | 24. 长春重庆路万达广场 | 338次 |
23 | 9. 瑞虹天地 | 327次 |
24 | 34. 金地里里艺术主题街区 | 310次 |
25 | 3. 内蒙古赤峰市维多利万悦城 | 303次 |
26 | 5. 龙湖西安大兴星悦荟 | 213次 |
27 | 36. 绿动BOX活力街区 | 178次 |
28 | 35. 绿动BOX活力街区 | 127次 |
29 | 11. 龙湖西安香醍天街 | 123次 |
30 | 4. 合肥金隅南七里 | 118次 |
31 | 25. 天津东丽万达广场 | 88次 |
32 | 2. 呼市赛罕万达广场 | 49次 |
33 | 33. 朗悦公园里 | 29次 |
34 | 7. 北京金宝汇购物中心 | 23次 |
35 | 16. 大连高新万达广场 | 17次 |
36 | 29. 龙湖上海宝山天街 | 7次 |
37 | 30. 东莞虎门万科里 | 4次 |
38 | 37. 长宁ArtPark大融城 | 1次 |
投票成功