| 排名 | 入选作品 | 支持 |
|---|---|---|
| 1 | 14. 厦门建发悦享中心 | 6055次 |
| 2 | 16. 上海虹桥南丰城 | 3202次 |
| 3 | 22. 太原公元时代城购物中心 | 2234次 |
| 4 | 21. 华发中城商都 | 1930次 |
| 5 | 1. 虹桥丽宝广场 | 1499次 |
| 6 | 11. 佳兆业商业 | 1283次 |
| 7 | 9. 合肥瑶海保利广场 | 1242次 |
| 8 | 20. 深圳布吉万象汇 | 1183次 |
| 9 | 19. 龙湖北京房山天街 | 1162次 |
| 10 | 18. 首开龙湖北京熙悦天街 | 970次 |
| 11 | 2. 深圳光明大仟里 | 877次 |
| 12 | 4. 龙湖上海金汇天街 | 779次 |
| 13 | 10. 凯德广场·云尚 | 774次 |
| 14 | 5. 龙湖西安曲江天街 | 550次 |
| 15 | 17. 北京丽泽天街 | 528次 |
| 16 | 12. 杭州湖滨银泰in77 | 442次 |
| 17 | 6. 龙湖成都北城天街 | 175次 |
| 18 | 15. 广州天娱广场 | 156次 |
| 19 | 7. 龙湖西安香醍天街 | 131次 |
| 20 | 24. 长沙凯德壹中心 | 125次 |
| 21 | 13. 中粮·祥云小镇 | 71次 |
| 22 | 3. 巴彦淖尔维多利商厦 | 22次 |
| 23 | 8. 成都IFS | 15次 |
| 24 | 23. 西安龙首印象城 | 6次 |
投票成功