排名 | 入选作品 | 支持 |
---|---|---|
1 | 2. 衡水桃城万达广场 | 8324次 |
2 | 30. 大庆让胡路万达广场 | 6250次 |
3 | 18. 长春红旗街万达广场 | 4204次 |
4 | 3. 哈西万达广场 | 4114次 |
5 | 35. 哈尔滨香坊万达广场 | 3247次 |
6 | 37. 大庆萨尔图万达广场 | 1857次 |
7 | 19. 吉林昌邑万达广场 | 1125次 |
8 | 28. 乌海万达广场 | 1116次 |
9 | 24. 大连高新万达广场 | 1115次 |
9 | 34. 佳木斯万达广场 | 1115次 |
11 | 14. SOLANA蓝色港湾 | 1111次 |
11 | 25. 长春车城万达广场 | 1111次 |
投票成功